Alla olevan gallerian kautta voit tutustua rakentamiimme kohteisiin. Kohteet on jaettu liiketoiminta-alueidemme mukaisesti, joten löydät helposti sinua kiinnostavat referenssit.
Liike- ja toimitilat
- Eläinlääkärikeskus Vaalan kunta, 171 m2, 2024
- Vainajien säilytystilat Muhoksen seurakunta, 120 m2, 2023
- Liiketilat Kempeleen Autotalo, 900 m2, 2022
- Vocatum Oy kuntosali laajennus, 150 m2, 2019
- Autokorjaamo Kempele, 300 m2, 2019
- Oulun Ase Oy Kempele, 490 m2, 2018-2019
- Rinnekeskus Ruskotunturi, 235 m2, 2018
- Rusko Business Center Oulu, 1300 m2, 2017
- Agco Suomi Oy / Valtra Kempele, 1910 m2, 2016
- Taivalkosken kunta, 310 m2, 2015
- Vocatum Oy kuntosali, 875 m2, 2013
Katso kuvia liike- ja toimitilareferensseistä
Hallit ja tuotantotilat
- Teollisuushallin korjaus- ja muutostyö Vaalan kunta, 200 m2, 2024
- Teollisuushalli Lumijoen kunta, 200 m2, 2019
- Varastokatos Suomen Taloperustus Oy, 357 m2, 2018
- Teollisuushalli Iilaakso Oy, 200 m2, 2018
- Varastohallit Oulun Konetie 19, 2080 m2, 2016
- Liikerakennuksen saneeraus Telatek Oy, 2000 m2, 2015
- Liikerakennuksen saneeraus Vocatum Oy, 400 m2, 2014
Katso kuvia halli- ja tuotantotilareferensseistä
Asuntotuotanto
- Omakotilalo Hiukkavaara, 182,8 m2, 2024
- Omakotitalo Asesepäntie, 148,3 m2, 2024
- Omakotitalo Itikkatie, 134,6 m2, 2024
- Omakotitalo Ampiaistie, 123 m2, 2024
- Omakotitalo Hiukkavaara, 220 m2, 2023
- Omakotitalo Nurmijärvi, 168 m2, 2022-2023
- Omakotitalo Ampiaistie, 153 m2, 2022-2023
- Omakotitalo Juoksumarssi, 219 m2, 2022-2023
- Omakotitalo Haravatie, 132 m2, 2022-2023
- Omakotitalo Ampiaistie, 159 m2, 2022
- Loma-asunto Vuokatti, 191 m2, 2021 - 2022
- As Oy Oulun Melodia, Marssirummuntie 20, 577 m2, 2020 - 2021
- Paritalo Oulunsalo, 200 m2, 2020
- As Oy Oulun Harmonia, Marssirummuntie 20, 1067 m2, 2019 - 2020
- Loma-asunto Vaala, 250 m2, 2019
- Omakotitalo Jääli, 180 m2, 2019
- Omakotitalon laajennus Kempele, 70 m2, 2018
- Paritalo Kempele, 200 m2, 2017 - 2018
- Loma-asunto Levi, 300 m2, 2017 - 2018
- Paritalo Oulu, 250 m2, 2016
- Omakotitalo Kempele, 182 m2, 2014
- Omakotitalo Kempele, 225 m2, 2013
Katso kuvia asuntotuotantoreferensseistä
Muu rakentaminen
- Autoliikkeen muutostyöt, 130 m2, 2024
- Autoliikkeen muutostyöt 350 m2, 2024
- Liiketilan muutostyöt, 100 m2, 2021
- Autoliikkeen muutostyöt, 300 m2, 2019
- Kirkkopihan aitaus, 300 jm, 2016
- Projektinjohto rivitalo Kiiminki, 1150 m2, 2015
- Projektinjohto Tyrnävän seurakunta, 555 m2, 2015
- Projektinjohto Loma-asunto Vaala, 120 m2, 2014
- Omakotitalon saneeraus Kempele, 150 m2, 2014
- Seurakuntatalon muutokset ja korjaukset, 80 m2, 2013
- Omakotitalon saneeraus Muhos, 180 m2, 2013
- Omakotitalon vesikattoremontti Oulu, 230 m2, 2013